|
|
|
Geocentric ephemeris of Orcus (2004 DW, largest Pluto-like object), 10 day steps
generated by Alois Treindl, 21-Feb-2004, orbit updated 23-Nov-2004.
Orcus was named on 22-nov-2004 and has the number 90482.
swetest -b1.1.1900 -ps -xs90482 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
01.01.1900 Orcus 15 pi 25 20° 2' 30.904777406
11.01.1900 Orcus 15 pi 39 19°56' 31.047392225
21.01.1900 Orcus 15 pi 56 19°51' 31.174247861
31.01.1900 Orcus 16 pi 16 19°47' 31.281882000
10.02.1900 Orcus 16 pi 37 19°44' 31.367149946
20.02.1900 Orcus 17 pi 0 19°42' 31.427892891
02.03.1900 Orcus 17 pi 23 19°41' 31.462657019
12.03.1900 Orcus 17 pi 48 19°41' 31.470534585
22.03.1900 Orcus 18 pi 11 19°42' 31.451715551
01.04.1900 Orcus 18 pi 35 19°44' 31.406904876
11.04.1900 Orcus 18 pi 57 19°47' 31.337454624
21.04.1900 Orcus 19 pi 17 19°51' 31.245630454
01.05.1900 Orcus 19 pi 35 19°55' 31.133952165
11.05.1900 Orcus 19 pi 51 20° 1' 31.005590065
21.05.1900 Orcus 20 pi 4 20° 7' 30.864254080
31.05.1900 Orcus 20 pi 14 20°13' 30.713682312
10.06.1900 Orcus 20 pi 20 20°20' 30.558159346
20.06.1900 Orcus 20 pi 24 20°27' 30.402043645
30.06.1900 Orcus 20 pi 23 20°33' 30.249557080
10.07.1900 Orcus 20 pi 20 20°40' 30.105209142
20.07.1900 Orcus 20 pi 13 20°46' 29.973099720
30.07.1900 Orcus 20 pi 4 20°51' 29.857054736
09.08.1900 Orcus 19 pi 52 20°56' 29.760759561
19.08.1900 Orcus 19 pi 37 20°59' 29.687069584
29.08.1900 Orcus 19 pi 22 21° 2' 29.638426935
08.09.1900 Orcus 19 pi 5 21° 3' 29.616631055
18.09.1900 Orcus 18 pi 48 21° 3' 29.622412749
28.09.1900 Orcus 18 pi 32 21° 2' 29.655983824
08.10.1900 Orcus 18 pi 16 20°59' 29.716545325
18.10.1900 Orcus 18 pi 2 20°56' 29.802302909
28.10.1900 Orcus 17 pi 51 20°51' 29.910959375
07.11.1900 Orcus 17 pi 42 20°46' 30.039177234
17.11.1900 Orcus 17 pi 36 20°40' 30.183045621
27.11.1900 Orcus 17 pi 34 20°33' 30.338338180
07.12.1900 Orcus 17 pi 35 20°27' 30.500144325
17.12.1900 Orcus 17 pi 40 20°20' 30.663613842
27.12.1900 Orcus 17 pi 49 20°14' 30.823879872
06.01.1901 Orcus 18 pi 0 20° 8' 30.975980715
16.01.1901 Orcus 18 pi 15 20° 2' 31.115600525
26.01.1901 Orcus 18 pi 33 19°58' 31.238683406
05.02.1901 Orcus 18 pi 53 19°54' 31.341657164
15.02.1901 Orcus 19 pi 14 19°51' 31.421904025
25.02.1901 Orcus 19 pi 37 19°49' 31.477217849
07.03.1901 Orcus 20 pi 1 19°48' 31.506257969
17.03.1901 Orcus 20 pi 25 19°48' 31.508602098
27.03.1901 Orcus 20 pi 49 19°49' 31.484264013
06.04.1901 Orcus 21 pi 12 19°51' 31.434249089
16.04.1901 Orcus 21 pi 34 19°54' 31.360197632
26.04.1901 Orcus 21 pi 54 19°58' 31.264150325
06.05.1901 Orcus 22 pi 11 20° 3' 31.149037880
16.05.1901 Orcus 22 pi 26 20° 9' 31.018051768
26.05.1901 Orcus 22 pi 39 20°15' 30.874739343
05.06.1901 Orcus 22 pi 48 20°21' 30.723250565
15.06.1901 Orcus 22 pi 54 20°28' 30.567644628
25.06.1901 Orcus 22 pi 56 20°35' 30.412264371
05.07.1901 Orcus 22 pi 55 20°41' 30.261614735
15.07.1901 Orcus 22 pi 51 20°48' 30.119821977
25.07.1901 Orcus 22 pi 44 20°53' 29.991126406
04.08.1901 Orcus 22 pi 34 20°58' 29.879393160
14.08.1901 Orcus 22 pi 21 21° 3' 29.787889859
24.08.1901 Orcus 22 pi 7 21° 6' 29.719691918
03.09.1901 Orcus 21 pi 51 21° 8' 29.676989185
13.09.1901 Orcus 21 pi 34 21° 9' 29.661253054
23.09.1901 Orcus 21 pi 17 21° 9' 29.673394066
03.10.1901 Orcus 21 pi 1 21° 7' 29.713143756
13.10.1901 Orcus 20 pi 45 21° 4' 29.779561906
23.10.1901 Orcus 20 pi 32 21° 1' 29.870899904
02.11.1901 Orcus 20 pi 21 20°56' 29.984321361
12.11.1901 Orcus 20 pi 13 20°50' 30.116579236
22.11.1901 Orcus 20 pi 8 20°44' 30.263655783
02.12.1901 Orcus 20 pi 6 20°37' 30.420933930
12.12.1901 Orcus 20 pi 8 20°31' 30.583797527
22.12.1901 Orcus 20 pi 14 20°24' 30.747187370
01.01.1902 Orcus 20 pi 23 20°18' 30.906143292
11.01.1902 Orcus 20 pi 36 20°12' 31.056096898
21.01.1902 Orcus 20 pi 51 20° 6' 31.192498314
31.01.1902 Orcus 21 pi 10 20° 2' 31.311520184
10.02.1902 Orcus 21 pi 30 19°58' 31.409931547
20.02.1902 Orcus 21 pi 52 19°55' 31.484926453
02.03.1902 Orcus 22 pi 15 19°53' 31.534752715
12.03.1902 Orcus 22 pi 39 19°52' 31.558229342
22.03.1902 Orcus 23 pi 3 19°53' 31.554850339
01.04.1902 Orcus 23 pi 27 19°54' 31.525149189
11.04.1902 Orcus 23 pi 49 19°56' 31.470062945
21.04.1902 Orcus 24 pi 10 20° 0' 31.391296205
01.05.1902 Orcus 24 pi 30 20° 4' 31.291317291
11.05.1902 Orcus 24 pi 47 20° 9' 31.172813510
21.05.1902 Orcus 25 pi 2 20°14' 31.039199741
31.05.1902 Orcus 25 pi 13 20°20' 30.894242091
10.06.1902 Orcus 25 pi 22 20°27' 30.741788769
20.06.1902 Orcus 25 pi 27 20°33' 30.586234262
30.06.1902 Orcus 25 pi 29 20°40' 30.431873745
10.07.1902 Orcus 25 pi 27 20°47' 30.282974670
20.07.1902 Orcus 25 pi 22 20°53' 30.143998570
30.07.1902 Orcus 25 pi 14 20°59' 30.018884127
09.08.1902 Orcus 25 pi 4 21° 3' 29.911400206
19.08.1902 Orcus 24 pi 51 21° 7' 29.825005112
29.08.1902 Orcus 24 pi 36 21°10' 29.762303267
08.09.1902 Orcus 24 pi 19 21°12' 29.725534920
18.09.1902 Orcus 24 pi 3 21°13' 29.716108236
28.09.1902 Orcus 23 pi 46 21°12' 29.734438549
08.10.1902 Orcus 23 pi 30 21°10' 29.780402352
18.10.1902 Orcus 23 pi 15 21° 7' 29.852738467
28.10.1902 Orcus 23 pi 2 21° 3' 29.949348556
07.11.1902 Orcus 22 pi 51 20°58' 30.067565505
17.11.1902 Orcus 22 pi 44 20°52' 30.203682623
27.11.1902 Orcus 22 pi 40 20°46' 30.353610406
07.12.1902 Orcus 22 pi 39 20°39' 30.512866583
17.12.1902 Orcus 22 pi 42 20°32' 30.676418968
27.12.1902 Orcus 22 pi 48 20°26' 30.839446842
06.01.1903 Orcus 22 pi 58 20°19' 30.997047293
16.01.1903 Orcus 23 pi 11 20°13' 31.144431826
26.01.1903 Orcus 23 pi 28 20° 8' 31.277507573
05.02.1903 Orcus 23 pi 46 20° 4' 31.392399790
15.02.1903 Orcus 24 pi 7 20° 0' 31.485916212
25.02.1903 Orcus 24 pi 29 19°57' 31.555750096
07.03.1903 Orcus 24 pi 52 19°56' 31.600001982
17.03.1903 Orcus 25 pi 16 19°55' 31.617761427
27.03.1903 Orcus 25 pi 40 19°56' 31.608885111
06.04.1903 Orcus 26 pi 4 19°57' 31.573713886
16.04.1903 Orcus 26 pi 26 19°59' 31.513603129
26.04.1903 Orcus 26 pi 47 20° 3' 31.430376294
06.05.1903 Orcus 27 pi 6 20° 7' 31.326355913
16.05.1903 Orcus 27 pi 22 20°12' 31.204680507
26.05.1903 Orcus 27 pi 36 20°18' 31.068630999
05.06.1903 Orcus 27 pi 47 20°24' 30.921959657
15.06.1903 Orcus 27 pi 55 20°30' 30.768871775
25.06.1903 Orcus 27 pi 59 20°37' 30.613448620
05.07.1903 Orcus 28 pi 0 20°44' 30.460131269
15.07.1903 Orcus 27 pi 58 20°50' 30.313334111
25.07.1903 Orcus 27 pi 53 20°56' 30.177143149
04.08.1903 Orcus 27 pi 44 21° 1' 30.055747362
14.08.1903 Orcus 27 pi 33 21° 6' 29.952782205
24.08.1903 Orcus 27 pi 19 21°10' 29.871385793
03.09.1903 Orcus 27 pi 4 21°13' 29.814396898
13.09.1903 Orcus 26 pi 48 21°14' 29.783657720
23.09.1903 Orcus 26 pi 31 21°14' 29.780397973
03.10.1903 Orcus 26 pi 14 21°13' 29.805126509
13.10.1903 Orcus 25 pi 58 21°11' 29.857177652
23.10.1903 Orcus 25 pi 44 21° 8' 29.935294863
02.11.1903 Orcus 25 pi 31 21° 3' 30.037276066
12.11.1903 Orcus 25 pi 21 20°58' 30.159965259
22.11.1903 Orcus 25 pi 15 20°52' 30.299836874
02.12.1903 Orcus 25 pi 11 20°46' 30.452543339
12.12.1903 Orcus 25 pi 11 20°39' 30.613357855
22.12.1903 Orcus 25 pi 15 20°32' 30.777545594
01.01.1904 Orcus 25 pi 22 20°25' 30.939980324
11.01.1904 Orcus 25 pi 33 20°19' 31.095850865
21.01.1904 Orcus 25 pi 47 20°13' 31.240674313
31.01.1904 Orcus 26 pi 3 20° 8' 31.370112092
10.02.1904 Orcus 26 pi 22 20° 4' 31.480670161
20.02.1904 Orcus 26 pi 44 20° 0' 31.569348932
01.03.1904 Orcus 27 pi 6 19°58' 31.633726079
11.03.1904 Orcus 27 pi 29 19°56' 31.672422377
21.03.1904 Orcus 27 pi 53 19°56' 31.684530662
31.03.1904 Orcus 28 pi 17 19°56' 31.669956403
10.04.1904 Orcus 28 pi 40 19°58' 31.629524466
20.04.1904 Orcus 29 pi 2 20° 1' 31.564415634
30.04.1904 Orcus 29 pi 23 20° 4' 31.476669481
10.05.1904 Orcus 29 pi 41 20° 8' 31.368916004
20.05.1904 Orcus 29 pi 57 20°14' 31.244034145
30.05.1904 Orcus 0 ar 10 20°19' 31.105648479
09.06.1904 Orcus 0 ar 20 20°25' 30.957566974
19.06.1904 Orcus 0 ar 27 20°32' 30.803773706
29.06.1904 Orcus 0 ar 31 20°38' 30.648727335
09.07.1904 Orcus 0 ar 31 20°45' 30.496670305
19.07.1904 Orcus 0 ar 28 20°51' 30.351925925
29.07.1904 Orcus 0 ar 22 20°57' 30.218857287
08.08.1904 Orcus 0 ar 13 21° 2' 30.101264861
18.08.1904 Orcus 0 ar 1 21° 7' 30.002841410
28.08.1904 Orcus 29 pi 47 21°10' 29.926774082
07.09.1904 Orcus 29 pi 32 21°12' 29.875438552
17.09.1904 Orcus 29 pi 15 21°14' 29.850826945
27.09.1904 Orcus 28 pi 58 21°13' 29.853933841
07.10.1904 Orcus 28 pi 42 21°12' 29.884872667
17.10.1904 Orcus 28 pi 26 21°10' 29.943132715
27.10.1904 Orcus 28 pi 12 21° 6' 30.027002737
06.11.1904 Orcus 28 pi 0 21° 1' 30.134087101
16.11.1904 Orcus 27 pi 51 20°56' 30.261321579
26.11.1904 Orcus 27 pi 45 20°50' 30.404678747
06.12.1904 Orcus 27 pi 42 20°43' 30.559895986
16.12.1904 Orcus 27 pi 43 20°36' 30.722249714
26.12.1904 Orcus 27 pi 48 20°29' 30.886654654
05.01.1905 Orcus 27 pi 56 20°23' 31.048321989
15.01.1905 Orcus 28 pi 7 20°16' 31.202359765
25.01.1905 Orcus 28 pi 22 20°11' 31.344210299
04.02.1905 Orcus 28 pi 39 20° 6' 31.469993686
14.02.1905 Orcus 28 pi 58 20° 1' 31.576069782
24.02.1905 Orcus 29 pi 20 19°58' 31.659645680
06.03.1905 Orcus 29 pi 42 19°56' 31.718701178
16.03.1905 Orcus 0 ar 6 19°54' 31.751683449
26.03.1905 Orcus 0 ar 29 19°54' 31.758088443
05.04.1905 Orcus 0 ar 53 19°55' 31.738026927
15.04.1905 Orcus 1 ar 16 19°57' 31.692189082
25.04.1905 Orcus 1 ar 37 20° 0' 31.622231069
05.05.1905 Orcus 1 ar 57 20° 3' 31.530152730
15.05.1905 Orcus 2 ar 15 20° 8' 31.418565090
25.05.1905 Orcus 2 ar 31 20°13' 31.290765075
04.06.1905 Orcus 2 ar 43 20°19' 31.150140216
14.06.1905 Orcus 2 ar 53 20°25' 31.000638248
24.06.1905 Orcus 2 ar 59 20°31' 30.846487567
04.07.1905 Orcus 3 ar 2 20°38' 30.691820634
14.07.1905 Orcus 3 ar 1 20°44' 30.541147889
24.07.1905 Orcus 2 ar 58 20°50' 30.398782222
03.08.1905 Orcus 2 ar 51 20°56' 30.268789739
13.08.1905 Orcus 2 ar 41 21° 1' 30.155259693
23.08.1905 Orcus 2 ar 29 21° 5' 30.061602403
02.09.1905 Orcus 2 ar 15 21° 8' 29.990821114
12.09.1905 Orcus 1 ar 59 21°10' 29.945460296
22.09.1905 Orcus 1 ar 42 21°11' 29.927027937
02.10.1905 Orcus 1 ar 25 21°10' 29.936480752
12.10.1905 Orcus 1 ar 9 21° 9' 29.973882646
22.10.1905 Orcus 0 ar 53 21° 6' 30.038194203
01.11.1905 Orcus 0 ar 40 21° 2' 30.127804208
11.11.1905 Orcus 0 ar 29 20°57' 30.240054328
21.11.1905 Orcus 0 ar 20 20°51' 30.371503964
01.12.1905 Orcus 0 ar 15 20°45' 30.518326720
11.12.1905 Orcus 0 ar 13 20°38' 30.675890595
21.12.1905 Orcus 0 ar 15 20°31' 30.839397868
31.12.1905 Orcus 0 ar 20 20°25' 31.004000021
10.01.1906 Orcus 0 ar 29 20°18' 31.164575839
20.01.1906 Orcus 0 ar 41 20°12' 31.316486982
30.01.1906 Orcus 0 ar 56 20° 6' 31.455358982
09.02.1906 Orcus 1 ar 13 20° 1' 31.577125708
19.02.1906 Orcus 1 ar 33 19°57' 31.678618855
01.03.1906 Orcus 1 ar 55 19°54' 31.757094577
11.03.1906 Orcus 2 ar 17 19°52' 31.810539092
21.03.1906 Orcus 2 ar 41 19°51' 31.837909853
31.03.1906 Orcus 3 ar 5 19°51' 31.838594665
10.04.1906 Orcus 3 ar 28 19°52' 31.812899016
20.04.1906 Orcus 3 ar 51 19°54' 31.761896099
30.04.1906 Orcus 4 ar 12 19°57' 31.687032696
10.05.1906 Orcus 4 ar 31 20° 0' 31.590649559
20.05.1906 Orcus 4 ar 48 20° 5' 31.475513125
30.05.1906 Orcus 5 ar 3 20°10' 31.344717833
09.06.1906 Orcus 5 ar 15 20°16' 31.202056240
19.06.1906 Orcus 5 ar 24 20°22' 31.051381531
29.06.1906 Orcus 5 ar 29 20°28' 30.896829163
09.07.1906 Orcus 5 ar 31 20°35' 30.742882089
19.07.1906 Orcus 5 ar 30 20°41' 30.593752833
29.07.1906 Orcus 5 ar 26 20°47' 30.453812889
08.08.1906 Orcus 5 ar 18 20°52' 30.327293666
18.08.1906 Orcus 5 ar 8 20°57' 30.217877701
28.08.1906 Orcus 4 ar 55 21° 1' 30.129143277
07.09.1906 Orcus 4 ar 41 21° 4' 30.063981983
17.09.1906 Orcus 4 ar 25 21° 5' 30.024541717
27.09.1906 Orcus 4 ar 8 21° 6' 30.012507589
07.10.1906 Orcus 3 ar 51 21° 5' 30.028452998
17.10.1906 Orcus 3 ar 35 21° 3' 30.072174571
27.10.1906 Orcus 3 ar 20 21° 0' 30.142724151
06.11.1906 Orcus 3 ar 7 20°56' 30.237963320
16.11.1906 Orcus 2 ar 56 20°51' 30.355185977
26.11.1906 Orcus 2 ar 48 20°45' 30.490920261
06.12.1906 Orcus 2 ar 44 20°38' 30.640873733
16.12.1906 Orcus 2 ar 43 20°32' 30.800609989
26.12.1906 Orcus 2 ar 45 20°25' 30.965200356
05.01.1907 Orcus 2 ar 51 20°18' 31.129571991
15.01.1907 Orcus 3 ar 0 20°11' 31.288972617
25.01.1907 Orcus 3 ar 13 20° 5' 31.438580879
04.02.1907 Orcus 3 ar 29 20° 0' 31.574111218
14.02.1907 Orcus 3 ar 47 19°55' 31.691894611
24.02.1907 Orcus 4 ar 7 19°51' 31.788576473
06.03.1907 Orcus 4 ar 29 19°48' 31.861762938
16.03.1907 Orcus 4 ar 52 19°46' 31.909711380
26.03.1907 Orcus 5 ar 15 19°45' 31.931242423
05.04.1907 Orcus 5 ar 39 19°45' 31.926226505
15.04.1907 Orcus 6 ar 2 19°47' 31.895024944
25.04.1907 Orcus 6 ar 24 19°49' 31.838682928
05.05.1907 Orcus 6 ar 45 19°52' 31.759116100
15.05.1907 Orcus 7 ar 4 19°56' 31.658513951
25.05.1907 Orcus 7 ar 20 20° 0' 31.539766761
04.06.1907 Orcus 7 ar 34 20° 5' 31.406297503
14.06.1907 Orcus 7 ar 45 20°11' 31.261627818
24.06.1907 Orcus 7 ar 53 20°17' 31.109877504
04.07.1907 Orcus 7 ar 58 20°23' 30.955283085
14.07.1907 Orcus 8 ar 0 20°30' 30.802054343
24.07.1907 Orcus 7 ar 58 20°36' 30.654732683
03.08.1907 Orcus 7 ar 52 20°42' 30.517529056
13.08.1907 Orcus 7 ar 44 20°47' 30.394494087
23.08.1907 Orcus 7 ar 33 20°51' 30.289566561
02.09.1907 Orcus 7 ar 20 20°55' 30.205935637
12.09.1907 Orcus 7 ar 5 20°57' 30.146443191
22.09.1907 Orcus 6 ar 49 20°59' 30.113288901
02.10.1907 Orcus 6 ar 32 20°59' 30.107649062
12.10.1907 Orcus 6 ar 16 20°58' 30.130162073
22.10.1907 Orcus 6 ar 0 20°55' 30.180419467
01.11.1907 Orcus 5 ar 45 20°52' 30.257014459
11.11.1907 Orcus 5 ar 32 20°48' 30.357945087
21.11.1907 Orcus 5 ar 22 20°42' 30.480113480
01.12.1907 Orcus 5 ar 15 20°36' 30.619813850
11.12.1907 Orcus 5 ar 12 20°30' 30.772914879
21.12.1907 Orcus 5 ar 11 20°23' 30.934560107
31.12.1907 Orcus 5 ar 14 20°16' 31.099906799
10.01.1908 Orcus 5 ar 21 20° 9' 31.264017721
20.01.1908 Orcus 5 ar 31 20° 3' 31.421848902
30.01.1908 Orcus 5 ar 45 19°57' 31.568946412
09.02.1908 Orcus 6 ar 1 19°51' 31.701077950
19.02.1908 Orcus 6 ar 19 19°47' 31.814498344
29.02.1908 Orcus 6 ar 40 19°43' 31.906350497
10.03.1908 Orcus 7 ar 2 19°40' 31.974175050
20.03.1908 Orcus 7 ar 25 19°39' 32.016377577
30.03.1908 Orcus 7 ar 48 19°38' 32.032222478
09.04.1908 Orcus 8 ar 12 19°38' 32.021415430
19.04.1908 Orcus 8 ar 34 19°39' 31.984644846
29.04.1908 Orcus 8 ar 56 19°42' 31.923208142
09.05.1908 Orcus 9 ar 16 19°45' 31.838837213
19.05.1908 Orcus 9 ar 35 19°49' 31.734144893
29.05.1908 Orcus 9 ar 51 19°53' 31.612029033
08.06.1908 Orcus 10 ar 4 19°59' 31.475811400
18.06.1908 Orcus 10 ar 14 20° 4' 31.329421941
28.06.1908 Orcus 10 ar 22 20°10' 31.176772022
08.07.1908 Orcus 10 ar 26 20°16' 31.022144459
18.07.1908 Orcus 10 ar 26 20°23' 30.870017727
28.07.1908 Orcus 10 ar 23 20°29' 30.724592439
07.08.1908 Orcus 10 ar 18 20°34' 30.590260437
17.08.1908 Orcus 10 ar 9 20°39' 30.471095669
27.08.1908 Orcus 9 ar 57 20°43' 30.370669893
06.09.1908 Orcus 9 ar 44 20°46' 30.292395650
16.09.1908 Orcus 9 ar 29 20°49' 30.238850011
26.09.1908 Orcus 9 ar 12 20°50' 30.211940641
06.10.1908 Orcus 8 ar 55 20°49' 30.212986562
16.10.1908 Orcus 8 ar 39 20°48' 30.242136309
26.10.1908 Orcus 8 ar 23 20°45' 30.298846182
05.11.1908 Orcus 8 ar 9 20°42' 30.381692326
15.11.1908 Orcus 7 ar 57 20°37' 30.488130470
25.11.1908 Orcus 7 ar 48 20°32' 30.615130543
05.12.1908 Orcus 7 ar 41 20°25' 30.758819312
15.12.1908 Orcus 7 ar 38 20°19' 30.914685169
25.12.1908 Orcus 7 ar 39 20°12' 31.078126223
04.01.1909 Orcus 7 ar 43 20° 5' 31.244057127
14.01.1909 Orcus 7 ar 50 19°58' 31.407468558
24.01.1909 Orcus 8 ar 1 19°52' 31.563664525
03.02.1909 Orcus 8 ar 15 19°46' 31.707955732
13.02.1909 Orcus 8 ar 32 19°41' 31.836355889
23.02.1909 Orcus 8 ar 51 19°37' 31.945419256
05.03.1909 Orcus 9 ar 11 19°33' 32.032122007
15.03.1909 Orcus 9 ar 33 19°31' 32.094459608
25.03.1909 Orcus 9 ar 56 19°29' 32.130970108
04.04.1909 Orcus 10 ar 20 19°29' 32.140866860
14.04.1909 Orcus 10 ar 43 19°29' 32.124360217
24.04.1909 Orcus 11 ar 5 19°30' 32.082068181
04.05.1909 Orcus 11 ar 27 19°33' 32.015389211
14.05.1909 Orcus 11 ar 46 19°36' 31.926461862
24.05.1909 Orcus 12 ar 4 19°40' 31.817682100
03.06.1909 Orcus 12 ar 19 19°45' 31.692204882
13.06.1909 Orcus 12 ar 32 19°50' 31.553556195
23.06.1909 Orcus 12 ar 42 19°56' 31.405414091
03.07.1909 Orcus 12 ar 48 20° 2' 31.252047306
13.07.1909 Orcus 12 ar 51 20° 8' 31.097692533
23.07.1909 Orcus 12 ar 51 20°14' 30.946649958
02.08.1909 Orcus 12 ar 48 20°19' 30.803459289
12.08.1909 Orcus 12 ar 41 20°25' 30.672228861
22.08.1909 Orcus 12 ar 32 20°29' 30.556983114
01.09.1909 Orcus 12 ar 20 20°33' 30.461468664
11.09.1909 Orcus 12 ar 6 20°36' 30.388651186
21.09.1909 Orcus 11 ar 50 20°38' 30.341172319
01.10.1909 Orcus 11 ar 34 20°38' 30.320846212
11.10.1909 Orcus 11 ar 17 20°38' 30.328511561
21.10.1909 Orcus 11 ar 1 20°36' 30.364436311
31.10.1909 Orcus 10 ar 45 20°33' 30.427721738
10.11.1909 Orcus 10 ar 32 20°29' 30.516593199
20.11.1909 Orcus 10 ar 20 20°25' 30.628622870
30.11.1909 Orcus 10 ar 12 20°19' 30.760298015
10.12.1909 Orcus 10 ar 6 20°13' 30.907662903
20.12.1909 Orcus 10 ar 4 20° 6' 31.066284785
30.12.1909 Orcus 10 ar 5 19°59' 31.231144574
09.01.1910 Orcus 10 ar 10 19°52' 31.397381663
19.01.1910 Orcus 10 ar 18 19°46' 31.560004065
29.01.1910 Orcus 10 ar 30 19°40' 31.714113637
08.02.1910 Orcus 10 ar 44 19°34' 31.855459348
18.02.1910 Orcus 11 ar 1 19°29' 31.979989694
28.02.1910 Orcus 11 ar 21 19°25' 32.084321574
10.03.1910 Orcus 11 ar 42 19°21' 32.165904503
20.03.1910 Orcus 12 ar 4 19°19' 32.222590056
30.03.1910 Orcus 12 ar 27 19°18' 32.253205262
09.04.1910 Orcus 12 ar 50 19°17' 32.257301000
19.04.1910 Orcus 13 ar 13 19°18' 32.234917102
29.04.1910 Orcus 13 ar 35 19°20' 32.187100035
09.05.1910 Orcus 13 ar 56 19°22' 32.115356749
19.05.1910 Orcus 14 ar 15 19°25' 32.021716747
29.05.1910 Orcus 14 ar 32 19°29' 31.909032098
08.06.1910 Orcus 14 ar 47 19°34' 31.780336894
18.06.1910 Orcus 14 ar 59 19°39' 31.639186883
28.06.1910 Orcus 15 ar 7 19°45' 31.489619687
08.07.1910 Orcus 15 ar 13 19°51' 31.335624982
18.07.1910 Orcus 15 ar 15 19°57' 31.181624608
28.07.1910 Orcus 15 ar 15 20° 2' 31.032066863
07.08.1910 Orcus 15 ar 10 20° 8' 30.891158863
17.08.1910 Orcus 15 ar 3 20°13' 30.763280880
27.08.1910 Orcus 14 ar 53 20°17' 30.652323098
06.09.1910 Orcus 14 ar 41 20°21' 30.561745379
16.09.1910 Orcus 14 ar 26 20°23' 30.494740124
26.09.1910 Orcus 14 ar 11 20°25' 30.453544954
06.10.1910 Orcus 13 ar 54 20°25' 30.439803722
16.10.1910 Orcus 13 ar 37 20°24' 30.454412264
26.10.1910 Orcus 13 ar 21 20°22' 30.497084916
05.11.1910 Orcus 13 ar 6 20°19' 30.566908551
15.11.1910 Orcus 12 ar 53 20°15' 30.661956439
25.11.1910 Orcus 12 ar 43 20°10' 30.779300426
05.12.1910 Orcus 12 ar 35 20° 4' 30.915575063
15.12.1910 Orcus 12 ar 30 19°58' 31.066529431
25.12.1910 Orcus 12 ar 28 19°51' 31.227481940
04.01.1911 Orcus 12 ar 30 19°44' 31.393677495
14.01.1911 Orcus 12 ar 36 19°38' 31.559935963
24.01.1911 Orcus 12 ar 45 19°31' 31.721359796
03.02.1911 Orcus 12 ar 57 19°25' 31.873328632
13.02.1911 Orcus 13 ar 12 19°20' 32.011350905
23.02.1911 Orcus 13 ar 30 19°15' 32.131758371
05.03.1911 Orcus 13 ar 49 19°11' 32.231338348
15.03.1911 Orcus 14 ar 10 19° 8' 32.307440850
25.03.1911 Orcus 14 ar 33 19° 6' 32.358434390
04.04.1911 Orcus 14 ar 56 19° 5' 32.383138810
14.04.1911 Orcus 15 ar 19 19° 4' 32.381176721
24.04.1911 Orcus 15 ar 41 19° 5' 32.353064580
04.05.1911 Orcus 16 ar 3 19° 7' 32.299683305
14.05.1911 Orcus 16 ar 23 19° 9' 32.222783139
24.05.1911 Orcus 16 ar 42 19°13' 32.124696458
03.06.1911 Orcus 16 ar 58 19°17' 32.008044890
13.06.1911 Orcus 17 ar 12 19°22' 31.876234044
23.06.1911 Orcus 17 ar 23 19°27' 31.732880072
03.07.1911 Orcus 17 ar 31 19°32' 31.581840458
13.07.1911 Orcus 17 ar 36 19°38' 31.427505891
23.07.1911 Orcus 17 ar 38 19°44' 31.274114247
02.08.1911 Orcus 17 ar 36 19°49' 31.126062980
12.08.1911 Orcus 17 ar 31 19°55' 30.987848817
22.08.1911 Orcus 17 ar 23 19°59' 30.863481137
01.09.1911 Orcus 17 ar 13 20° 4' 30.756932980
11.09.1911 Orcus 17 ar 0 20° 7' 30.671707217
21.09.1911 Orcus 16 ar 45 20° 9' 30.610542951
01.10.1911 Orcus 16 ar 29 20°10' 30.575827063
11.10.1911 Orcus 16 ar 13 20°10' 30.568942533
21.10.1911 Orcus 15 ar 56 20° 9' 30.590384502
31.10.1911 Orcus 15 ar 40 20° 7' 30.639993507
10.11.1911 Orcus 15 ar 26 20° 3' 30.716367411
20.11.1911 Orcus 15 ar 13 19°59' 30.817369875
30.11.1911 Orcus 15 ar 3 19°54' 30.940120762
10.12.1911 Orcus 14 ar 56 19°48' 31.080727418
20.12.1911 Orcus 14 ar 52 19°41' 31.235007884
30.12.1911 Orcus 14 ar 51 19°35' 31.398243814
09.01.1912 Orcus 14 ar 54 19°28' 31.565322141
19.01.1912 Orcus 15 ar 1 19°21' 31.731390224
29.01.1912 Orcus 15 ar 10 19°15' 31.891443691
08.02.1912 Orcus 15 ar 23 19° 9' 32.040793989
18.02.1912 Orcus 15 ar 39 19° 4' 32.175401293
28.02.1912 Orcus 15 ar 57 18°59' 32.291439238
09.03.1912 Orcus 16 ar 16 18°56' 32.385915284
19.03.1912 Orcus 16 ar 38 18°53' 32.456572828
29.03.1912 Orcus 17 ar 0 18°51' 32.501609123
08.04.1912 Orcus 17 ar 23 18°50' 32.520263564
